Mary Ruth's, Multivitamínico Matutino Sabor Fresa (32 fl oz /946 ml)
Compara nuestras opciones
Productos avalados por médicos
Devolución garantizada
Cobertura nacional
32 fl oz /946ml
DESCRIPCION DE PRODUCTO
- Este multivitamínico matutino fácil de tomar está formulado para apoyar el metabolismo, el sistema inmunológico y la salud general de su cuerpo.
SUGERENCIA DE USO
- 2-3 Years: 1/2 Teaspoon (2.5 mL)
- 4-10 Years: 1/4 oz or 1/2 Tablespoon (7.4 mL)
- 11-17 Years: 1/2 oz or 1 Tablespoon (14.8 mL)
- 18 Years+: 1 oz or 2 Tablespoons (29.6 mL)
- Pregnant/Lactating & Seniors (65+): Consult a physician or healthcare professional
Conoce nuestra "Librería de Ingredientes" y descubre la evidencia científica detrás de ellos.
Ingredientes | Cantidad por porción |
---|
Vitamina A (como beta-caroteno) | 80 mcg / 450 mcg / 900 mcg |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 1 mg / 75 mg / 90 mg |
Vitamina D3 (como colecalciferol) | 1.7 mcg (68 UI) / 15 mcg (600 UI) / 20 mcg (800 UI) |
Vitamina E (como d-alfa tocoferil acetato) | 0.5 mg / 10 mg / 15 mg |
Tiamina (B1) | 0.13 mg / 0.85 mg / 1.5 mg |
Riboflavina (B2) | 0.14 mg / 0.9 mg / 1.7 mg |
Niacina (B3) (como niacinamida) | 1.9 mg / 12 mg / 16 mg |
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 0.14 mg / 0.85 mg / 2 mg |
Folato (como L-metilfolato de calcio) | 56 mcg DFE / 300 mcg DFE / 680 mcg DFE |
Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 1.25 mcg / 5 mcg / 25 mcg |
Biotina | 12.5 mcg / 50 mcg / 300 mcg |
Ácido pantoténico (como D-Ca pantotenato) | 0.5 mg / 5 mg / 10 mg |
Colina (como bitartrato) | 1 mg / 5 mg / 10 mg |
Zinc (como citrato de zinc) | 0.1 mg / 2.5 mg / 5 mg |
Cromo (como picolinato) | ~7 mcg / 35 mcg / 120 mcg |
Mezcla de frutas orgánicas (manzana, arándano rojo, arándano azul, saúco europeo) | 8 mg / 51 mg / 100 mg |
Inositol | 4 mg / 25 mg / 50 mg |
Complejo de aminoácidos BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) | 2 mg / 25 mg / 50 mg |
Betaína | 0.4 mg / 3 mg / 6 mg |
Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 10 mcg / 75 mcg / 120 mcg |
MSM (metilsulfonilmetano) | ~0.6 mg / 15 mg / 30 mg |
Hesperidina | 0.4 mg / 3 mg / 5 mg |
El Índice de Confianza entiii es una calificación integral que refleja nuestro compromiso con la calidad, la transparencia y la innovación en suplementos alimenticios. Evaluamos cada producto con base en seis pilares fundamentales: desde cómo se fabrica, hasta qué tan efectivos y seguros son sus ingredientes. Esta calificación no solo empodera al consumidor para tomar decisiones informadas, sino que también impulsa un nuevo estándar en la producción de suplementos en México.
-
1. Calidad de Fabricación:
10 -
2. Ingredientes no activos:
5 -
3. Calidad de Producto:
6 -
4. Pruebas de Referencia:
4 -
5. Certificaciones Externas:
6 -
6. Innovación Tecnológica:
6
El protocolo de seguridad SSL nos ayuda a proteger tu información sensible, garantizando el cifrado de tus datos las 24 horas del día por cualquiera de los medios de pago que tenemos disponibles.
- Seleccionar una opción resulta en una actualización completa de la página.
- La cantidad excede los productos disponibles por el momento. Añade al carrito solo la cantidad disponible.